Harga Token Honor of Kings Terbaru November 2026
Berikut daftar harga Token Honor of Kings terbaru di Daulay Store per 22 November 2026. Harga diambil langsung dari katalog dan diperbarui otomatis, jadi yang kamu lihat adalah harga yang berlaku saat ini. Tersedia 22 pilihan nominal mulai Rp1.600 hingga Rp1.442.000.
Daftar harga Token Honor of Kings
| Nominal | Harga | Per token |
|---|---|---|
| 8 Tokens | Rp1.600 | Rp200,0 |
| 16 Tokens | Rp3.100 | Rp193,8 |
| 23 Tokens | Rp4.300 | Rp187,0 |
| Kombinasi 32 Tokens | Rp6.600 | Rp206,3 |
| Kombinasi 48 Tokens | Rp9.800 | Rp204,2 |
| 80 Tokens Paling hemat | Rp14.100 | Rp176,3 |
| Weekly Card | Rp17.100 | – |
| Kombinasi 160 Tokens | Rp32.600 | Rp203,8 |
| 240 Tokens | Rp43.600 | Rp181,7 |
| Kombinasi 240 Tokens | Rp45.000 | Rp187,5 |
| Weekly Card Plus | Rp48.500 | – |
| 400 Tokens | Rp74.000 | Rp185,0 |
| Kombinasi 400 Tokens | Rp80.200 | Rp200,5 |
| 560 Tokens | Rp102.200 | Rp182,5 |
| Kombinasi 560 Tokens | Rp103.500 | Rp184,8 |
| 800 Tokens | Rp148.400 | Rp185,5 |
| Kombinasi 1.120 Tokens | Rp217.100 | Rp193,8 |
| 1.200 Tokens | Rp220.300 | Rp183,6 |
| Kombinasi 1.600 Tokens | Rp308.000 | Rp192,5 |
| 2.400 Tokens | Rp444.600 | Rp185,3 |
| 4.000 Tokens | Rp721.000 | Rp180,3 |
| 8.000 Tokens | Rp1.442.000 | Rp180,3 |
Nominal paling hemat saat ini adalah 80 Tokens dengan harga sekitar Rp176,3 per token. Kolom "per token" membantu membandingkan nominal kecil dan besar secara adil.
Cara top up Token Honor of Kings
- Buka halaman Top Up Honor of Kings dan pilih nominal.
- Isi ID akun serta nomor WhatsApp.
- Scan kode QRIS memakai DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau m-banking.
- Token dikirim otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi.
Kenapa harga bisa berubah?
Harga mengikuti harga dari penyedia dan bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Harga yang berlaku adalah harga saat tagihan dibuat, dan totalnya selalu ditampilkan sebelum kamu membayar.
