Harga UC PUBG Mobile Terbaru November 2026
Berikut daftar harga UC PUBG Mobile terbaru di Daulay Store per 22 November 2026. Harga diambil langsung dari katalog dan diperbarui otomatis, jadi yang kamu lihat adalah harga yang berlaku saat ini. Tersedia 57 pilihan nominal mulai Rp13.600 hingga Rp16.883.500.
Daftar harga UC PUBG Mobile
| Nominal | Harga | Per uc |
|---|---|---|
| 16 UC | Rp15.800 | Rp987,5 |
| 60 UC | Rp16.500 | Rp275,0 |
| Weekly Deal Pack 1 | Rp16.900 | – |
| Weekly Deal Pack 2 | Rp50.400 | – |
| Weekly Mythic Emblem Value Pack | Rp50.400 | – |
| 325 UC | Rp82.300 | Rp253,2 |
| Pubg Royale Pass | Rp150.600 | – |
| 660 UC | Rp164.500 | Rp249,2 |
| Prime Plus 1 Bulan | Rp165.300 | – |
| 1800 UC | Rp410.200 | Rp227,9 |
| 2010 UC | Rp483.200 | Rp240,4 |
| Pubg Elite Pass Plus | Rp483.700 | – |
| 4025 UC | Rp907.800 | Rp225,5 |
| 8800 UC Paling hemat | Rp1.857.300 | Rp211,1 |
| Global 30 UC | Rp13.600 | Rp453,3 |
| Global 60 UC | Rp16.500 | Rp275,0 |
| Global 120 UC | Rp33.300 | Rp277,5 |
| Global 180 UC | Rp50.700 | Rp281,7 |
| Global 240 UC | Rp67.400 | Rp280,8 |
| Global 325 UC | Rp83.700 | Rp257,5 |
| Global 340 UC | Rp100.300 | Rp295,0 |
| Global 385 UC | Rp105.500 | Rp274,0 |
| Global 445 UC | Rp116.900 | Rp262,7 |
| Global Prime Plus 1 Bulan | Rp164.300 | – |
| Global 660 UC | Rp165.600 | Rp250,9 |
| Global 720 UC | Rp184.600 | Rp256,4 |
| Global 690 UC | Rp185.400 | Rp268,7 |
| Global Elite Pass | Rp197.600 | – |
| Global 985 UC | Rp256.500 | Rp260,4 |
| Global 1.045 UC | Rp267.900 | Rp256,4 |
| Global 1.080 UC | Rp288.400 | Rp267,0 |
| Global 1.320 UC | Rp335.200 | Rp253,9 |
| Global 1.800 UC | Rp418.700 | Rp232,6 |
| Global 1.645 UC | Rp427.200 | Rp259,7 |
| Global 1.875 UC | Rp455.400 | Rp242,9 |
| Global Elite Pass Plus | Rp500.400 | – |
| Global 2.125 UC | Rp526.100 | Rp247,6 |
| Global 2.460 UC | Rp586.800 | Rp238,5 |
| Global 2.785 UC | Rp670.400 | Rp240,7 |
| Global 3.120 UC | Rp766.000 | Rp245,5 |
| Global 3.850 UC | Rp833.300 | Rp216,4 |
| Global 4.000 UC | Rp901.600 | Rp225,4 |
| Global 4.175 UC | Rp922.200 | Rp220,9 |
| Global 4.510 UC | Rp1.008.100 | Rp223,5 |
| Global 5.650 UC | Rp1.279.900 | Rp226,5 |
| Global 6.310 UC | Rp1.428.100 | Rp226,3 |
| Global 6.970 UC | Rp1.592.800 | Rp228,5 |
| Global 8.100 UC | Rp1.683.300 | Rp207,8 |
| Global 8.425 UC | Rp1.760.900 | Rp209,0 |
| Global 8.400 UC | Rp1.775.600 | Rp211,4 |
| Global 8.760 UC | Rp1.848.500 | Rp211,0 |
| Global 9.900 UC | Rp2.100.600 | Rp212,2 |
| Global 16.200 UC | Rp2.781.000 | Rp171,7 |
| Global 24.300 UC | Rp4.120.000 | Rp169,5 |
| Global 32.400 UC | Rp5.510.500 | Rp170,1 |
| Global 40.500 UC | Rp6.798.000 | Rp167,9 |
| Global 81.000 UC | Rp16.883.500 | Rp208,4 |
Nominal paling hemat saat ini adalah 8800 UC dengan harga sekitar Rp211,1 per uc. Kolom "per uc" membantu membandingkan nominal kecil dan besar secara adil.
Cara top up UC PUBG Mobile
- Buka halaman Top Up PUBG Mobile dan pilih nominal.
- Isi ID akun serta nomor WhatsApp.
- Scan kode QRIS memakai DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau m-banking.
- UC dikirim otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi.
Kenapa harga bisa berubah?
Harga mengikuti harga dari penyedia dan bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Harga yang berlaku adalah harga saat tagihan dibuat, dan totalnya selalu ditampilkan sebelum kamu membayar.
