Harga Diamond Magic Chess Terbaru November 2026
Berikut daftar harga Diamond Magic Chess terbaru di Daulay Store per 22 November 2026. Harga diambil langsung dari katalog dan diperbarui otomatis, jadi yang kamu lihat adalah harga yang berlaku saat ini. Tersedia 107 pilihan nominal mulai Rp1.700 hingga Rp2.278.500.
Daftar harga Diamond Magic Chess
| Nominal | Harga | Per diamond |
|---|---|---|
| Go Go First Recharge 50+50 Diamonds | Rp14.200 | Rp284,0 |
| Go Go Weekly Card | Rp25.500 | – |
| Go Go First Recharge 150+150 Diamonds | Rp41.100 | Rp274,0 |
| Go Go Weekly Card 2x | Rp64.200 | – |
| Go Go Weekly Card 3x | Rp96.300 | – |
| Go Go Weekly Card 5x | Rp128.000 | – |
| Go Go Weekly Card 4x | Rp128.300 | – |
| Go Go First Recharge 500+500 Diamonds | Rp147.400 | Rp294,8 |
| Go Go 2.010 Diamonds Paling hemat | Rp441.200 | Rp219,5 |
| 5 Diamonds (Filipina) | Rp1.700 | Rp340,0 |
| Go Go 11 Diamonds (Global) | Rp2.400 | Rp218,2 |
| 11 (10+1) Diamonds (Filipina) | Rp2.800 | Rp254,5 |
| 14 (13+1) Diamonds (Malaysia) | Rp3.800 | Rp271,4 |
| 15 (14+1) Diamonds (Thailand) | Rp5.200 | Rp346,7 |
| 22 (20+2) Diamonds (Filipina) | Rp5.600 | Rp254,5 |
| Go Go 22 Diamonds (Global) | Rp6.500 | Rp295,5 |
| 31 (29+2) Diamonds (Thailand) | Rp10.200 | Rp329,0 |
| 42 (38+4) Diamonds (Malaysia) | Rp11.400 | Rp271,4 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (Global) | Rp14.000 | Rp140,0 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (Brazil) | Rp14.500 | Rp145,0 |
| 56 (51+5) Diamonds (Filipina) | Rp14.500 | Rp258,9 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (Filipina) | Rp14.700 | Rp147,0 |
| Go Go 56 Diamonds (Global) | Rp16.400 | Rp292,9 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (Russia) | Rp17.500 | Rp175,0 |
| 50 + 5 Diamonds (Russia) | Rp17.500 | Rp3.500,0 |
| Go Go Weekly Card (Russia) | Rp17.500 | – |
| 100 (50+50) Diamonds (Thailand) | Rp18.000 | Rp180,0 |
| 70 (64+6) Diamonds (Malaysia) | Rp18.700 | Rp267,1 |
| 100 (50+50) Diamonds First Recharge (Malaysia) | Rp18.800 | Rp188,0 |
| 86 (78+8) Diamonds (Brazil) | Rp20.400 | Rp237,2 |
| 79 (71+8) Diamonds (Thailand) | Rp25.800 | Rp326,6 |
| 112 (102+10) Diamonds (Filipina) | Rp29.000 | Rp258,9 |
| Weekly Card (Brazil) | Rp29.900 | – |
| 95 (86+9) Diamonds (Thailand) | Rp30.900 | Rp325,3 |
| Go Go 112 Diamonds (Global) | Rp32.700 | Rp292,0 |
| Weekly Pass (Global) | Rp34.000 | – |
| Weekly Card (Malaysia) | Rp34.400 | – |
| Weekly Card (Thailand) | Rp36.800 | – |
| 140 (127+13) Diamonds (Malaysia) | Rp37.400 | Rp267,1 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (Global) | Rp40.100 | Rp133,7 |
| 172 (156+16) Diamonds (Brazil) | Rp41.200 | Rp239,5 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (Filipina) | Rp43.300 | Rp144,3 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (Brazil) | Rp43.500 | Rp145,0 |
| 142 (129+13) Diamonds (Thailand) | Rp46.100 | Rp324,6 |
| 150 + 15 Diamonds (Russia) | Rp49.000 | Rp3.266,7 |
| 157 (143+14) Diamonds (Thailand) | Rp51.300 | Rp326,8 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (Russia) | Rp52.400 | Rp174,7 |
| 300 (150+150) Diamonds (Thailand) | Rp53.900 | Rp179,7 |
| 300 (150+150) Diamonds First Recharge (Malaysia) | Rp56.500 | Rp188,3 |
| 223 (203+20) Diamonds (Filipina) | Rp58.000 | Rp260,1 |
| 257 (234+23) Diamonds (Brazil) | Rp60.700 | Rp236,2 |
| Go Go 223 Diamonds (Global) | Rp65.200 | Rp292,4 |
| Weekly Pass 2x (Global) | Rp65.800 | – |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (Global) | Rp66.800 | Rp133,6 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (Filipina) | Rp72.000 | Rp144,0 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (Brazil) | Rp72.400 | Rp144,8 |
| 284 (254+30) Diamonds (Malaysia) | Rp74.500 | Rp262,3 |
| 236 (214+22) Diamonds (Thailand) | Rp77.000 | Rp326,3 |
| 250 + 25 Diamonds (Russia) | Rp81.500 | Rp3.260,0 |
| 344 (310+34) Diamonds (Brazil) | Rp82.100 | Rp238,7 |
| 336 (303+33) Diamonds (Filipina) | Rp86.500 | Rp257,4 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (Russia) | Rp87.200 | Rp174,4 |
| 500 (250+250) Diamonds (Thailand) | Rp91.100 | Rp182,2 |
| 355 (317+38) Diamonds (Malaysia) | Rp93.200 | Rp262,5 |
| 500 (250+250) Diamonds First Recharge (Malaysia) | Rp94.200 | Rp188,4 |
| Go Go 336 Diamonds (Global) | Rp97.900 | Rp291,4 |
| Weekly Pass 3x (Global) | Rp98.700 | – |
| 315 (286+29) Diamonds (Thailand) | Rp103.100 | Rp327,3 |
| 429 (383+46) Diamonds (Malaysia) | Rp112.700 | Rp262,7 |
| 516 (465+51) Diamonds (Brazil) | Rp123.200 | Rp238,8 |
| Weekly Pass 4x (Global) | Rp131.500 | – |
| 570 (504+66) Diamonds (Filipina) | Rp144.900 | Rp254,2 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (Brazil) | Rp147.900 | Rp147,9 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (Filipina) | Rp149.300 | Rp149,3 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (Global) | Rp153.600 | Rp153,6 |
| 485 (429+56) Diamonds (Thailand) | Rp153.800 | Rp317,1 |
| 706 (625+81) Diamonds (Brazil) | Rp160.800 | Rp227,8 |
| 500 + 65 Diamonds (Russia) | Rp163.000 | Rp2.507,7 |
| Go Go 570 Diamonds (Global) | Rp163.000 | Rp286,0 |
| Weekly Pass 5x (Global) | Rp164.400 | – |
| 1000 (500 +500 ) Diamonds First Recharge (Russia) | Rp175.500 | Rp175,5 |
| 1000 (500+500) Diamonds (Thailand) | Rp179.800 | Rp179,8 |
| 716 (633+83) Diamonds (Malaysia) | Rp186.500 | Rp260,5 |
| 1000 (500+500) Diamonds First Recharge (Malaysia) | Rp188.600 | Rp188,6 |
| 808 (715+93) Diamonds (Thailand) | Rp256.500 | Rp317,5 |
| 1084 (940+144) Diamonds (Malaysia) | Rp280.700 | Rp258,9 |
| 1163 (1007+156) Diamonds (Filipina) | Rp289.700 | Rp249,1 |
| Go Go 1163 Diamonds (Global) | Rp325.800 | Rp280,1 |
| 1000 + 155 Diamonds (Russia) | Rp327.400 | Rp2.112,3 |
| 1346 (1160+186) Diamonds (Brazil) | Rp341.800 | Rp253,9 |
| 1446 (1252+194) Diamonds (Malaysia) | Rp372.900 | Rp257,9 |
| 1825 (1547+278) Diamonds (Brazil) | Rp455.700 | Rp249,7 |
| 1500 + 265 Diamonds (Russia) | Rp498.500 | Rp1.881,1 |
| 1683 (1430+253) Diamonds (Thailand) | Rp512.700 | Rp304,6 |
| 2195 (1860+335) Diamonds (Brazil) | Rp546.800 | Rp249,1 |
| 2398 (2015+383) Diamonds (Filipina) | Rp575.300 | Rp239,9 |
| Go Go 2398 Diamonds (Global) | Rp651.800 | Rp271,8 |
| 2976 (2501+475) Diamonds (Malaysia) | Rp742.100 | Rp249,4 |
| 2500 + 475 Diamonds (Russia) | Rp818.000 | Rp1.722,1 |
| 3688 (3099+589) Diamonds (Brazil) | Rp911.400 | Rp247,1 |
| 3403 (2860+543) Diamonds (Thailand) | Rp1.025.400 | Rp301,3 |
| 5532 (4649+883) Diamonds (Brazil) | Rp1.367.100 | Rp247,1 |
| 6042 (5035+1007) Diamonds (Filipina) | Rp1.436.200 | Rp237,7 |
| 5000 + 1000 Diamonds (Russia) | Rp1.629.100 | Rp1.629,1 |
| 6005 (5004+1001) Diamonds (Thailand) | Rp1.794.500 | Rp298,8 |
| 7502 (6252+1250) Diamonds (Malaysia) | Rp1.853.300 | Rp247,0 |
| 9288 (7740+1548) Diamonds (Brazil) | Rp2.278.500 | Rp245,3 |
Nominal paling hemat saat ini adalah Go Go 2.010 Diamonds dengan harga sekitar Rp219,5 per diamond. Kolom "per diamond" membantu membandingkan nominal kecil dan besar secara adil.
Cara top up Diamond Magic Chess
- Buka halaman Top Up Magic Chess dan pilih nominal.
- Isi ID akun dan Zone ID serta nomor WhatsApp.
- Scan kode QRIS memakai DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau m-banking.
- Diamond dikirim otomatis setelah pembayaran terkonfirmasi.
Kenapa harga bisa berubah?
Harga mengikuti harga dari penyedia dan bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Harga yang berlaku adalah harga saat tagihan dibuat, dan totalnya selalu ditampilkan sebelum kamu membayar.
